|
|||||||||||||||||||
Đặc biệt | 00157 | ||||||||||||||||||
Giải nhất | 76628 | ||||||||||||||||||
Giải nhì | 49479 | 57764 | |||||||||||||||||
Giải ba | 98479 | 33581 | 30972 | ||||||||||||||||
70416 | 42514 | 76196 | |||||||||||||||||
Giải bốn | 1275 | 1438 | 1083 | 3981 | |||||||||||||||
Giải năm | 7266 | 7787 | 7183 | ||||||||||||||||
0098 | 3239 | 7914 | |||||||||||||||||
Giải sáu | 836 | 179 | 033 | ||||||||||||||||
Giải bảy | 19 | 05 | 88 | 55 | |||||||||||||||
Ký tự | 3VA-6VA-7VA-14VA-4VA-2VA | ||||||||||||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | |||||||||||||||||||
05 | 14 | 14 | 16 | 19 | 28 | 33 | 36 | 38 | |||||||||||
39 | 55 | 57 | 64 | 66 | 72 | 75 | 79 | 79 | |||||||||||
79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 87 | 88 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô | |||||||||||||||||||
0 | 05; | |||||||||||||||||||
1 | 14; 14; 16; 19; | |||||||||||||||||||
2 | 28; | |||||||||||||||||||
3 | 33; 36; 38; 39; | |||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | 55; 57; | |||||||||||||||||||
6 | 64; 66; | |||||||||||||||||||
7 | 72; 75; 79; 79; 79; | |||||||||||||||||||
8 | 81; 81; 83; 83; 87; 88; | |||||||||||||||||||
9 | 96; 98; |
Đuôi | Lô tô | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
1 | 81; 81; | |||||||||||||||||||
2 | 72; | |||||||||||||||||||
3 | 33; 83; 83; | |||||||||||||||||||
4 | 14; 14; 64; | |||||||||||||||||||
5 | 05; 55; 75; | |||||||||||||||||||
6 | 16; 36; 66; 96; | |||||||||||||||||||
7 | 57; 87; | |||||||||||||||||||
8 | 28; 38; 88; 98; | |||||||||||||||||||
9 | 19; 39; 79; 79; 79; |
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất | |||||||||||||||||||
14 - 19 lần | 81 - 17 lần | 79 - 14 lần | 16 - 13 lần | 71 - 13 lần | 41 - 13 lần | ||||||||||||||
97 - 13 lần | 49 - 12 lần | 55 - 12 lần | 11 - 12 lần | 95 - 12 lần | 77 - 12 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||||||||||
89 - 16 ngày | 06 - 15 ngày | 54 - 14 ngày | 10 - 13 ngày | 73 - 13 ngày | 29 - 12 ngày | ||||||||||||||
85 - 11 ngày | 32 - 11 ngày | 92 - 11 ngày | 34 - 11 ngày | 76 - 11 ngày | 12 - 10 ngày | ||||||||||||||
65 - 10 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||||||||||
81 - 5 ngày | 14 - 4 ngày | 83 - 3 ngày | 88 - 3 ngày | 64 - 3 ngày | 79 - 3 ngày | ||||||||||||||
55 - 3 ngày | 36 - 2 ngày | 39 - 2 ngày | 05 - 2 ngày | 98 - 2 ngày | 19 - 2 ngày | ||||||||||||||
33 - 2 ngày | 38 - 2 ngày | 16 - 2 ngày | 72 - 2 ngày | 28 - 2 ngày | 96 - 2 ngày | ||||||||||||||
75 - 2 ngày | 66 - 2 ngày | 57 - 2 ngày | 87 - 2 ngày |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất | |||||||||||||||||||
73 - 2 lần | 89 - 4 lần | 18 - 4 lần | 99 - 4 lần | 44 - 4 lần | 56 - 4 lần | ||||||||||||||
93 - 4 lần | 78 - 5 lần | 92 - 5 lần | 31 - 5 lần | 50 - 5 lần | 22 - 5 lần |
Thống kê theo đầu số trong 30 ngày gần nhất | |||||||||||||||||||
Đầu 0 - 86 lần | Đầu 1 - 103 lần | Đầu 2 - 73 lần | Đầu 3 - 78 lần | Đầu 4 - 84 lần | |||||||||||||||
Đầu 5 - 76 lần | Đầu 6 - 91 lần | Đầu 7 - 83 lần | Đầu 8 - 93 lần | Đầu 9 - 70 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 30 ngày gần nhất | |||||||||||||||||||
Đuôi 0 - 86 lần | Đuôi 1 - 93 lần | Đuôi 2 - 71 lần | Đuôi 3 - 69 lần | Đuôi 4 - 83 lần | |||||||||||||||
Đuôi 5 - 87 lần | Đuôi 6 - 85 lần | Đuôi 7 - 93 lần | Đuôi 8 - 86 lần | Đuôi 9 - 84 lần |