|
|||||||||||||||||||
Đặc biệt | 77708 | ||||||||||||||||||
Giải nhất | 39543 | ||||||||||||||||||
Giải nhì | 90233 | 40768 | |||||||||||||||||
Giải ba | 85526 | 36698 | 75087 | ||||||||||||||||
25643 | 46163 | 77825 | |||||||||||||||||
Giải bốn | 6424 | 1416 | 0405 | 9483 | |||||||||||||||
Giải năm | 3242 | 5032 | 8071 | ||||||||||||||||
7329 | 7493 | 0875 | |||||||||||||||||
Giải sáu | 718 | 462 | 025 | ||||||||||||||||
Giải bảy | 67 | 18 | 32 | 16 | |||||||||||||||
Ký tự | 11YR-15YR-4YR-9YR-14YR-3YR | ||||||||||||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | |||||||||||||||||||
05 | 08 | 16 | 16 | 18 | 18 | 24 | 25 | 25 | |||||||||||
26 | 29 | 32 | 32 | 33 | 42 | 43 | 43 | 62 | |||||||||||
63 | 67 | 68 | 71 | 75 | 83 | 87 | 93 | 98 |
Đầu | Lô tô | |||||||||||||||||||
0 | 05; 08; | |||||||||||||||||||
1 | 16; 16; 18; 18; | |||||||||||||||||||
2 | 24; 25; 25; 26; 29; | |||||||||||||||||||
3 | 32; 32; 33; | |||||||||||||||||||
4 | 42; 43; 43; | |||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | 62; 63; 67; 68; | |||||||||||||||||||
7 | 71; 75; | |||||||||||||||||||
8 | 83; 87; | |||||||||||||||||||
9 | 93; 98; |
Đuôi | Lô tô | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
1 | 71; | |||||||||||||||||||
2 | 32; 32; 42; 62; | |||||||||||||||||||
3 | 33; 43; 43; 63; 83; 93; | |||||||||||||||||||
4 | 24; | |||||||||||||||||||
5 | 05; 25; 25; 75; | |||||||||||||||||||
6 | 16; 16; 26; | |||||||||||||||||||
7 | 67; 87; | |||||||||||||||||||
8 | 08; 18; 18; 68; 98; | |||||||||||||||||||
9 | 29; |
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất | |||||||||||||||||||
33 - 18 lần | 81 - 17 lần | 08 - 16 lần | 32 - 15 lần | 82 - 14 lần | 07 - 14 lần | ||||||||||||||
64 - 13 lần | 20 - 13 lần | 41 - 13 lần | 14 - 12 lần | 38 - 12 lần | 78 - 12 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||||||||||
02 - 20 ngày | 01 - 19 ngày | 31 - 16 ngày | 97 - 16 ngày | 45 - 15 ngày | 73 - 14 ngày | ||||||||||||||
11 - 13 ngày | 74 - 12 ngày | 56 - 11 ngày | 79 - 11 ngày | 76 - 11 ngày | 28 - 10 ngày | ||||||||||||||
92 - 10 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||||||||||
05 - 2 ngày | 16 - 2 ngày | 24 - 2 ngày | 98 - 2 ngày | 08 - 2 ngày |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất | |||||||||||||||||||
51 - 2 lần | 73 - 3 lần | 04 - 3 lần | 00 - 4 lần | 45 - 4 lần | 02 - 4 lần | ||||||||||||||
74 - 4 lần | 31 - 4 lần | 37 - 4 lần | 97 - 4 lần | 35 - 4 lần | 01 - 5 lần |
Thống kê theo đầu số trong 30 ngày gần nhất | |||||||||||||||||||
Đầu 0 - 79 lần | Đầu 1 - 85 lần | Đầu 2 - 89 lần | Đầu 3 - 86 lần | Đầu 4 - 80 lần | |||||||||||||||
Đầu 5 - 74 lần | Đầu 6 - 90 lần | Đầu 7 - 83 lần | Đầu 8 - 101 lần | Đầu 9 - 70 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 30 ngày gần nhất | |||||||||||||||||||
Đuôi 0 - 83 lần | Đuôi 1 - 83 lần | Đuôi 2 - 81 lần | Đuôi 3 - 82 lần | Đuôi 4 - 82 lần | |||||||||||||||
Đuôi 5 - 78 lần | Đuôi 6 - 75 lần | Đuôi 7 - 80 lần | Đuôi 8 - 103 lần | Đuôi 9 - 90 lần |