|
|||||||||||||||||||
Đặc biệt | |||||||||||||||||||
Giải nhất | |||||||||||||||||||
Giải nhì | |||||||||||||||||||
Giải ba | |||||||||||||||||||
Giải bốn | |||||||||||||||||||
Giải năm | |||||||||||||||||||
Giải sáu | |||||||||||||||||||
Giải bảy | |||||||||||||||||||
Ký tự | |||||||||||||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | |||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | |||||||||||||||||||
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||||||||||||||||
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 |
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất | |||||||||||||||||||
33 - 18 lần | 81 - 17 lần | 08 - 16 lần | 32 - 15 lần | 82 - 14 lần | 07 - 14 lần | ||||||||||||||
64 - 13 lần | 20 - 13 lần | 41 - 13 lần | 14 - 12 lần | 38 - 12 lần | 78 - 12 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||||||||||
02 - 20 ngày | 01 - 19 ngày | 31 - 16 ngày | 97 - 16 ngày | 45 - 15 ngày | 73 - 14 ngày | ||||||||||||||
11 - 13 ngày | 74 - 12 ngày | 56 - 11 ngày | 79 - 11 ngày | 76 - 11 ngày | 28 - 10 ngày | ||||||||||||||
92 - 10 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất | |||||||||||||||||||
51 - 2 lần | 73 - 3 lần | 04 - 3 lần | 00 - 4 lần | 45 - 4 lần | 02 - 4 lần | ||||||||||||||
74 - 4 lần | 31 - 4 lần | 37 - 4 lần | 97 - 4 lần | 35 - 4 lần | 01 - 5 lần |
Thống kê theo đầu số trong 30 ngày gần nhất | |||||||||||||||||||
Đầu 0 - 79 lần | Đầu 1 - 85 lần | Đầu 2 - 89 lần | Đầu 3 - 86 lần | Đầu 4 - 80 lần | |||||||||||||||
Đầu 5 - 74 lần | Đầu 6 - 90 lần | Đầu 7 - 83 lần | Đầu 8 - 101 lần | Đầu 9 - 70 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 30 ngày gần nhất | |||||||||||||||||||
Đuôi 0 - 83 lần | Đuôi 1 - 83 lần | Đuôi 2 - 81 lần | Đuôi 3 - 82 lần | Đuôi 4 - 82 lần | |||||||||||||||
Đuôi 5 - 78 lần | Đuôi 6 - 75 lần | Đuôi 7 - 80 lần | Đuôi 8 - 103 lần | Đuôi 9 - 90 lần |